
快速擇校

政策解讀
010-51291557
客服熱線 : 8:00-20:001、四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡(jiǎn)介
2、四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線
3、四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院空乘專業(yè)招生簡(jiǎn)章
四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線
| 年份 | 科別 | 學(xué)歷層次 | 錄取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
| 2015 | 理科 | ? | 1批 | 182 | 380 | 162473 | 135825 |
| 2015 | 理科 | 專科 | 1批 | 414 | 447 | 126207 | 94383 |
| 2015 | 文科 | ? | 1批 | 448 | 475 | 52181 | 35901 |
| 2015 | 文科 | ? | 1批 | 200 | 381 | 92595 | 56917 |
| 2014 | 理科 | ? | 1批 | 390 | 444 | 118999 | 34677 |
| 2014 | 文科 | 專科 | 1批 | 453 | 482 | 45332 | 31523 |
| 2014 | 文科 | ? | 2批 | 259 | 411 | 78817 | 39006 |
| 2014 | 理科 | 專科 | 2批 | 180 | 364 | 161595 | 122098 |
| 2013 | 理科 | ? | 1批 | 413 | 458 | 114938 | 63203 |
| 2013 | 文科 | ? | 1批 | 443 | 480 | 43867 | 26787 |
| 2013 | 文科 | 專科 | 2批 | 238 | 401 | 74467 | 33555 |
| 2013 | 理科 | ? | 2批 | 218 | 395 | 145358 | 104551 |
| 2012 | 理科 | ? | 1批 | 392 | 426 | 102939 | 58650 |
| 2012 | 文科 | 專科 | 1批 | 405 | 436 | 40948 | 19063 |
| 2012 | 文科 | ? | 2批 | 220 | 370 | 70887 | 36793 |
| 2012 | 理科 | ? | 2批 | 211 | 360 | 142769 | 100566 |
2016年四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院空中乘務(wù)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
文科
專業(yè)平均分:207
專業(yè)最高分:207
理科
專業(yè)平均分:391
專業(yè)最高分:405
北京外事服務(wù)職業(yè)高級(jí)中學(xué)航空空乘2023年航空學(xué)校的錄取分?jǐn)?shù)線航空學(xué)校空乘專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線一般在200-600分之間,一般面向本
報(bào)名咨詢電話:010-51291557
空乘專業(yè)招生網(wǎng)
評(píng)論0
“無(wú)需登錄,可直接評(píng)論...”