
快速擇校

政策解讀
010-51291557
客服熱線 : 8:00-20:002、上海工程技術(shù)大學(xué)歷年錄取分數(shù)線
3、上海工程技術(shù)大學(xué)空中乘務(wù)招生簡章
上海工程技術(shù)大學(xué)歷年錄取分數(shù)線(理科)
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 低至分 | 省控線 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 455 | 422 | 414 | -- | 本科二批 |
| 2015 | 435 | 401 | -- | 348 | 本科二批 |
| 2014 | -- | 415 | -- | 351 | 本科二批 |
| 2013 | 421 | 392 | -- | 331 | 本科二批 |
| 2012 | 451 | 409 | -- | 342 | 本科二批 |
上海工程技術(shù)大學(xué)歷年錄取分數(shù)線(文科)
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 低至分 | 省控線 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 454 | 421 | 415 | -- | 本科二批 |
| 2015 | 433 | 415 | -- | 372 | 本科二批 |
| 2014 | -- | 426 | -- | 390 | 本科二批 |
| 2013 | 444 | 433 | 427 | 403 | 本科二批 |
| 2012 | 430 | 419 | -- | 379 | 本科二批 |
報名咨詢電話:010-51291557
空乘專業(yè)招生網(wǎng)
評論0
“無需登錄,可直接評論...”