
快速擇校

政策解讀
010-51291557
客服熱線 : 8:00-20:002、上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線
3、上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)空中乘務(wù)招生簡章
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)2016年錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 層次批次 | 科類 | 最高分 | 低至分 |
| 上海 | 本科批 | 藝術(shù)類 | 78.29 | 57.42 |
| 理工 | 440 | 396 | ||
| 文史 | 439 | 405 | ||
| 高職批 | 藝術(shù)類 | 68.2 | 61.44 | |
| 提前批(空乘文) | 214 | 171 | ||
| 提前批(空乘理) | 265 | 232 | ||
| 文史 | 283 | 256 | ||
| 理工 | 305 | 278 | ||
| 江西 | 本一批 | 理工 | 577 | 536 |
| 文史 | 535 | 530 | ||
| 本二批 | 藝術(shù)類 | 507 | 493 | |
| 理工 | 538 | 525 | ||
| 文史 | 526 | 522 | ||
| 江蘇 | 本二批 | 理工 | 357 | 349 |
| 高職批 | 藝術(shù)類 | 448 | 405 | |
| 理工 | 282 | 244 | ||
| 浙江 | 本二批 | 藝術(shù)類 | 543(文) | 537(文) |
| 547(理) | 535(理) | |||
| 理工 | 554 | 539 | ||
| 高職批 | 藝術(shù)類 | 308 | 305 | |
| 安徽 | 本一批 | 理工 | 562 | 538 |
| 文史 | 541 | 530 | ||
| 本二批 | 藝術(shù)類 | 735 | 720 | |
| 理工 | 530/522 | 517/511 | ||
| 文史 | 538 | 521 | ||
| 高職批 | 理工 | 465 | 435 | |
| 河南 | 本一批 | 理工 | 560 | 531 |
| 文史 | 536 | 520 | ||
| 本二批 | 藝術(shù)類 | 72.66(文) | 57.35(文) | |
| 62.35(理) | 55.15(理) | |||
| 理工 | 556/524 | 521/501 | ||
| 文史 | 520 | 511 | ||
| 福建 | 本二批 | 理工 | 468 | 459 |
| 高職批 | 理工 | 373 | 296 | |
| 新疆 | 本二批 | 理工 | 490 | 450 |
| 文史 | 499 | 476 | ||
| 理工(定向) | 460 | 399 | ||
| 預(yù)科(理科) | 398 | 343 | ||
| 本二批 | 理工 | 477 | 303 | |
| (內(nèi)地班) | 文史 | 378 | 348 | |
| 高職批 | 理工 | 361 | 267 | |
| (內(nèi)地班) | 文史 | 329 | 292 | |
| 甘肅 | 本一批 | 理工 | 516 | 498 |
| 本二批 | 理工 | 498 | 470 | |
| 文史 | 504 | 490 | ||
| 山西 | 本二批 | 理工 | 523/485 | 499/466 |
| 文史 | 516 | 501 | ||
| 湖南 | 本二批 | 理工 | 521/512 | 513/490 |
| 四川 | 本二批 | 理工 | 547 | 523 |
| 文史 | 555 | 532 | ||
| 預(yù)科(理科) | 495 | 443 | ||
| 山東 | 本二批 | 理工 | 541 | 528 |
| 黑龍江 | 本二批 | 理工 | 509/443 | 487/396 |
| 寧夏 | 本二批 | 理工 | 496 | 450 |
| 云南 | 本二批 | 理工 | 540 | 495 |
| 文史 | 560 | 539 | ||
| 預(yù)科(理科) | 468 | 450 | ||
| 貴州 | 本一批 | 理工 | 544 | 473 |
| 本二批 | 理工 | 548 | 433 | |
| 文史 | 554 | 531 | ||
| 預(yù)科(理科) | 433 | 398 | ||
| 吉林 | 本二批 | 理工 | 534/484 | 479/421 |
| 遼寧 | 本二批 | 理工 | 504 | 479 |
| 內(nèi)蒙古 | 提前批B | 理工 | 524 | 499 |
| 本一批 | 理工 | 541 | 505 | |
| 本二批 | 理工 | 505 | 459 | |
| 文史 | 490 | 478 | ||
| 河北 | 本二批 | 理工 | 559 | 523 |
| 文史 | 546 | 536 | ||
| 廣西 | 本二批 | 理工 | 509 | 433 |
| 文史 | 553 | 504 | ||
| 重慶 | 本二批 | 理工 | 556/505 | 500/492 |
| 湖北 | 本二批 | 理工 | 546/515 | 505/502 |
| 高職 | 理工 | 445 | 342 | |
| 陜西 | 本二批 | 理工 | 479 | 458 |
| 廣東 | 本二批 | 藝術(shù) | 67.66 | 58.63 |
| 理工 | 511 | 494 | ||
| 西藏 | 本一批 | 理工 | 341 | 293 |
| 高職批(內(nèi)地班) | 理工 | 237 | 237 | |
| 文史 | 286 | 280 |
報名咨詢電話:010-51291557
空乘專業(yè)招生網(wǎng)
評論0
“無需登錄,可直接評論...”