
快速擇校

政策解讀
010-51291557
客服熱線 : 8:00-20:00石家莊科技工程職業學院歷年錄取分數線
| 高校名稱 | 招生地區 | 考生類別 | 錄取批次 | 低至分 | 省控線 |
| 石家莊科技工程職業學院 | 貴州 | 理科 | ?埔慌 | 208 | - |
| 石家莊科技工程職業學院 | 重慶 | 理科 | 專科二批 | 229 | - |
| 石家莊科技工程職業學院 | 甘肅 | 理科 | 專科一批 | 257 | - |
| 石家莊科技工程職業學院 | 河北 | 理科 | ?埔慌 | 220 | - |
| 石家莊科技工程職業學院 | 山西 | 理科 | ?埔慌 | 275 | - |
| 石家莊科技工程職業學院 | 河南 | 理科 | 專科一批 | 180 | - |
| 石家莊科技工程職業學院 | 貴州 | 理科 | 專科一批 | 208 | - |
| 石家莊科技工程職業學院 | 重慶 | 理科 | 專科二批 | 229 | - |
| 石家莊科技工程職業學院 | 甘肅 | 理科 | ?埔慌 | 257 | - |
| 石家莊科技工程職業學院 | 河北 | 理科 | ?埔慌 | 220 | - |
| 石家莊科技工程職業學院 | 山西 | 理科 | ?埔慌 | 275 | - |
| 石家莊科技工程職業學院 | 河南 | 理科 | ?埔慌 | 180 | - |
| 石家莊科技工程職業學院 | 貴州 | 理科 | 專科一批 | 208 | - |
| 石家莊科技工程職業學院 | 重慶 | 理科 | ?贫 | 229 | - |
| 石家莊科技工程職業學院 | 甘肅 | 理科 | ?埔慌 | 257 | - |
| 石家莊科技工程職業學院 | 河北 | 理科 | 專科一批 | 220 | - |
| 石家莊科技工程職業學院 | 山西 | 理科 | ?埔慌 | 275 | - |
| 石家莊科技工程職業學院 | 河南 | 理科 | 專科一批 | 180 | - |
| 石家莊科技工程職業學院 | 貴州 | 理科 | ?埔慌 | 208 | - |
| 石家莊科技工程職業學院 | 重慶 | 理科 | ?贫 | 229 | - |
| 石家莊科技工程職業學院 | 甘肅 | 理科 | ?埔慌 | 257 | - |
| 石家莊科技工程職業學院 | 河北 | 理科 | 專科一批 | 220 | - |
| 石家莊科技工程職業學院 | 山西 | 理科 | ?埔慌 | 275 | - |
| 石家莊科技工程職業學院 | 河南 | 理科 | ?埔慌 | 180 | - |
| 石家莊科技工程職業學院 | 貴州 | 理科 | 專科一批 | 208 | - |
| 石家莊科技工程職業學院 | 重慶 | 理科 | ?贫 | 229 | - |
| 石家莊科技工程職業學院 | 甘肅 | 理科 | ?埔慌 | 257 | - |
| 石家莊科技工程職業學院 | 河北 | 理科 | 專科一批 | 220 | - |
| 石家莊科技工程職業學院 | 山西 | 理科 | ?埔慌 | 275 | - |
| 石家莊科技工程職業學院 | 河南 | 理科 | ?埔慌 | 180 | - |
報名咨詢電話:010-51291557
空乘專業招生網
評論0
“無需登錄,可直接評論...”