
快速擇校

政策解讀
010-51291557
客服熱線 : 8:00-20:00河北外國語學院歷年各省錄取分數線
| 高校名稱 | 招生地區 | 考生類別 | 錄取批次 | 低至分 | 省控線 | 
| 河北外國語學院 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 411 | 462 | 
| 河北外國語學院 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 345 | 442 | 
| 河北外國語學院(中外合作辦學) | 山東 | 理科 | 本科二批 | 492 | 490 | 
| 河北外國語學院(中外合作辦學) | 山東 | 文科 | 本科二批 | 511 | 510 | 
| 河北外國語學院 | 北京 | 理科 | 本科三批 | 467 | 452 | 
| 河北外國語學院 | 安徽 | 理科 | 本科三批 | 486 | 483 | 
| 河北外國語學院 | 安徽 | 文科 | 本科三批 | 531 | 522 | 
| 河北外國語學院 | 河北 | 理科 | 本科三批 | 378 | 335 | 
| 河北外國語學院 | 河北 | 文科 | 本科三批 | 432 | 404 | 
| 河北外國語學院 | 黑龍江 | 理科 | 本科三批 | 364 | - | 
| 河北外國語學院 | 黑龍江 | 文科 | 本科三批 | 375 | - | 
| 河北外國語學院 | 湖北 | 文科 | 本科三批 | 415 | 415 | 
| 河北外國語學院 | 遼寧 | 理科 | 本科三批 | 402 | 345 | 
| 河北外國語學院 | 遼寧 | 文科 | 本科三批 | 410 | 395 | 
| 河北外國語學院 | 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 385 | 385 | 
| 河北外國語學院 | 陜西 | 理科 | 本科三批 | 382 | 350 | 
| 河北外國語學院 | 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 385 | 385 | 
| 河北外國語學院 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 336 | 336 | 
| 河北外國語學院 | 遼寧 | 文科 | 本科三批 | 410 | 395 | 
| 河北外國語學院 | 遼寧 | 理科 | 本科三批 | 402 | 345 | 
| 河北外國語學院 | 湖北 | 文科 | 本科三批 | 415 | 415 | 
| 河北外國語學院 | 湖北 | 理科 | 本科三批 | 402 | 360 | 
| 河北外國語學院 | 黑龍江 | 文科 | 本科三批 | 375 | - | 
| 河北外國語學院 | 黑龍江 | 理科 | 本科三批 | 364 | - | 
| 河北外國語學院 | 河北 | 文科 | 本科三批 | 432 | 404 | 
| 河北外國語學院 | 河北 | 理科 | 本科三批 | 378 | 335 | 
| 河北外國語學院 | 安徽 | 文科 | 本科三批 | 531 | 522 | 
| 河北外國語學院 | 陜西 | 文科 | 本科三批 | 409 | 382 | 
 
                     
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                 
                
                報名咨詢電話:010-51291557
空乘專業招生網
評論0
“無需登錄,可直接評論...”