
快速擇校

政策解讀
010-51291557
客服熱線 : 8:00-20:002、南京科技職業(yè)學(xué)院航空空乘專業(yè)招生簡章
3、南京科技職業(yè)學(xué)院歷年錄取分數(shù)線
南京科技職業(yè)學(xué)院2015年各省錄取分數(shù)線
| 省份 | 批次 | 15省控線 | 15錄取最低分 |
| 江蘇 | 1153藝術(shù)類第1小批(美術(shù)) | 文化165美術(shù)150 | 389 |
| 1153高職(專科)文理科 | 文215/理215 | 文277/理274 | |
| 1453高職與本科分段培養(yǎng)專業(yè) | 文215/理215 | 文281/理274 | |
| 1563高職(?疲┖M獗究浦蓖ㄜ | 文215/理215 | 文215/理215 | |
| 河北 | ?婆 | 文200/理200 | 理318 |
| 內(nèi)蒙古 | 高職高專批 | 文160/理160 | 文322/理229 |
| 浙江 | 文理科第三批 | 文263/理266 | 文317/理287 |
| 安徽 | 高職(?疲┡ | 文200/理200,美術(shù)160文376.13藝 | 文488/理456/美術(shù)484 |
| 江西 | 高職(專科)批 | 文200/理200 | 文247/理214 |
| 山東 | ?疲ǜ呗殻┡ | 文180/理180 | 文402/理402 |
| 廣東 | 第三批?艫類 | 文403/理407 | 文410/理383 |
| 海南 | 高職(?疲┡ | 文280/理280 | 文405/理478 |
| 重慶 | 高職(?疲┮浑A段 | 理224 | 理226 |
| 四川 | 高職(?疲┑谝慌 | 文448/理412 | 文448/理412 |
| 寧夏 | 高職(?疲┡ | 文200/理200 | 文255/理233 |
| 山西 | ?婆 | 文297/理186 | |
| 河南 | 高職高專批 | 文180/理180 | 文325/理249 |
| 廣西 | 高職高專普通批 | 文180/理180 | 文209/理217 |
| 貴州 | 高職(?疲┡ | 文200/理200 | 文271/理200 |
| 云南 | 高職?婆 | 文300/理300 | 文324/理300 |
| 甘肅 | 高職(?疲┡ | 文240/理200 | 文332/理248 |
報名咨詢電話:010-51291557
空乘專業(yè)招生網(wǎng)
評論0
“無需登錄,可直接評論...”