
快速擇校

政策解讀
010-51291557
客服熱線 : 8:00-20:00
天津中德應用技術大學2014年高職各省錄取分數線
2014年秋季高職各省市控制線及錄取分數線統計
| 序號 | 省市 | 省代碼 | 最低控制線 | 錄取最高分-最低分 |
| 1 | 天津 | 1269 | 文:210分、理:200分 | 文:465-383、理:436-385 |
| (藝術類)文:147分、理:140分 | 文:390-258、理:340-227 | |||
| (A2階段)中西數控技術 | 理:348-281 | |||
| 提前批:空中乘務 | 文:389-237、理:359-249 | |||
| 2 | 河北 | 1371 | 文、理:200分 | 文:509-455、理:531-436 |
| (藝術類)藝術綜合:160分 | 藝術綜合:255-219 | |||
| 3 | 山東 | C105 | 文、理:180分 | 文:506-476、理:513-423 |
| 4 | 河南 | 7701 | 文、理:200分 | 文:479-214、理:461-201 |
| (藝術類)文、理:180分 | 文:389-202、理:355 | |||
| 5 | 內蒙 | 573 | 文、理:160分 | 文:417-357、理:396-263 |
| (藝術類)藝術綜合: | 藝術綜合:291-265 | |||
| 6 | 山西 | 1096 | 文、理:160分 | 文:470-401、理:457-356 |
| (藝術類)藝術綜合: | 藝術綜合:214-189 | |||
| 7 | 寧夏 | 1272 | 文、理:200分 | 文:464-272、理:417-289 |
| (藝術類) | 文:256 | |||
| 8 | 安徽 | 4887 | 文、理:150分 | 文:462-196、理:408-166 |
| 8657 | (藝術類)藝術綜合:120分 | 藝術綜合:321-223 | ||
| 9 | 遼寧 | 1221 | 文:220分、理:200分 | 文:463-409、理:466-383 |
| 10 | 吉林 | 1224 | 文、理:150分 | 文:502-324、理:460-349 |
| 11 | 黑龍江 | 4246 | 文:170分、理:160分 | 文:445-403、理:439-341 |
| 12 | 陜西 | 1304 | 文:273分、理:256分 | 文:393-321、理:418-206 |
| 13 | 甘肅 | 0122 | 文:345分、理:220分 | 文:491-346、理:452-238 |
| 14 | 福建 | 8329 | 文:367分、理:246分 | 文:439-417、理:305-292 |
| 15 | 江西 | 6050 | 文、理:200分 | 文:371-241、理:344-252 |
| 16 | 廣西 | 文、理:200分 | 文:428-301、理:378-276 | |
| 17 | 湖南 | 1238 | 文、理:200分 | 理:434-204 |
| 18 | 浙江 | 1245 | 文:292分、理:288分 | 文:344-293、理:346-300 |
| 19 | 湖北 | 9220 | 文、理:180分 | 文:401-337、理:340-306 |
| 20 | 海南 | 0088 | 文:280分、理:221分 | 文:363、理:502 |
| 21 | 新疆 | 2854 | 專一:文:300分、理:265分 | 文:441-326、理:396-267 |
| 雙語班:400-284 | ||||
| 22 | 四川 | 1255 | 專一:文:450分、理:390分 | 文:523-455、理:464-402 |
| 專二:文:200分、理:180分 | 文:307-282、理:434-264 | |||
| 23 | 云南 | 1246 | 文:430分、理:370分 | 文:457-394、理:376-326 |
| 24 | 貴州 | 1353 | 文、理:200分 | 文:499-303、理:369-202 |
| 25 | 青海 | 1117 | 文、理:200分 | 文:407-220、理:334-230 |
報名咨詢電話:010-51291557
空乘專業招生網
評論0
“無需登錄,可直接評論...”