
快速擇校

政策解讀
010-51291557
客服熱線 : 8:00-20:00
江西旅游商貿職業(yè)學院2012-2015年錄取分數(shù)線
| 招生地區(qū) | 考生類別 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 |
| 江西 | 文科 | 2015 | 308 | -- | -- | 200 |
| 理科 | 2015 | 305 | -- | -- | 200 | |
| 理科 | 2014 | 212 | 474 | 312 | -- | |
| 文科 | 2014 | 201 | 465 | 314 | -- | |
| 文科 | 2013 | 181 | 477 | 299 | 180 | |
| 理科 | 2013 | 182 | 435 | 288 | 180 | |
| 河北 | 理科 | 2014 | 200 | -- | -- | 200 |
| 文科 | 2014 | 200 | -- | -- | 200 | |
| 理科 | 2013 | 180 | -- | -- | 180 | |
| 山西 | 文科 | 2014 | 234 | 332 | 276 | -- |
| 理科 | 2014 | 160 | 247 | 234 | -- | |
| 理科 | 2013 | 201 | 343 | 272 | 320 | |
| 文科 | 2013 | -- | 331 | 299 | 358 | |
| 文科 | 2012 | 339 | 409 | 374 | -- | |
| 理科 | 2012 | 338 | 410 | 374 | -- | |
| 內蒙古 | 文科 | 2014 | 183 | 352 | 268 | 160 |
| 理科 | 2014 | 196 | 280 | 238 | 160 | |
| 理科 | 2013 | 238 | 270 | 254 | 120 | |
| 文科 | 2013 | 249 | 346 | 298 | 120 | |
| 文科 | 2012 | 215 | 353 | 284 | 160 | |
| 理科 | 2012 | 267 | 321 | 294 | 160 | |
| 江蘇 | 文科 | 2015 | 215 | -- | -- | -- |
| 理科 | 2015 | 215 | -- | -- | -- | |
| 理科 | 2013 | -- | -- | -- | 185 | |
| 文科 | 2013 | 188 | 190 | 189 | 185 | |
| 文科 | 2012 | 236 | 236 | 236 | -- | |
| 理科 | 2012 | 170 | 215 | 193 | -- | |
| 安徽 | 理科 | 2015 | 306 | -- | -- | 200 |
| 文科 | 2015 | 273 | -- | -- | 200 | |
| 理科 | 2014 | 239 | 378 | 309 | 150 | |
| 文科 | 2014 | 261 | 394 | 328 | 150 | |
| 理科 | 2013 | 209 | 362 | 261 | 150 | |
| 文科 | 2013 | 247 | 376 | 285 | 150 | |
| 理科 | 2012 | -- | 433 | 297 | 200 | |
| 文科 | 2012 | 318 | 486 | 345 | 200 | |
| 河南 | 理科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 |
| 文科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | |
| 理科 | 2014 | 255 | 418 | 340 | -- | |
| 文科 | 2014 | 211 | 406 | 306 | -- | |
| 文科 | 2013 | 220 | 373 | 287 | 200 | |
| 廣西 | 文科 | 2014 | 310 | 446 | 378 | 200 |
| 理科 | 2014 | 200 | 366 | 283 | 200 | |
| 理科 | 2013 | 271 | 313 | 292 | 200 | |
| 文科 | 2013 | 264 | 422 | 343 | 200 | |
| 文科 | 2012 | -- | 371 | 324 | 200 | |
| 理科 | 2012 | -- | 441 | 372 | 200 | |
| 貴州 | 理科 | 2015 | 201 | 315 | 258 | 200 |
| 文科 | 2015 | 231 | 322 | 277 | 220 | |
| 云南 | 文科 | 2014 | 423 | 438 | 431 | 430 |
| 文科 | 2012 | 362 | 392 | 377 | 395 | |
| 陜西 | 文科 | 2014 | 283 | 305 | 294 | 273 |
| 理科 | 2014 | -- | -- | -- | 256 | |
| 理科 | 2013 | 223 | 327 | 285 | 150 | |
| 文科 | 2013 | 228 | 331 | 280 | 200 | |
| 文科 | 2012 | 288 | 424 | 355 | 240 | |
| 理科 | 2012 | 329 | 329 | 329 | 200 | |
| 甘肅 | 文科 | 2014 | 350 | 391 | 370 | -- |
| 文科 | 2013 | 299 | 339 | 322 | 270 | |
| 文科 | 2012 | 291 | 324 | 309 | 300 | |
| 理科 | 2012 | 272 | 272 | 272 | 240 |
報名咨詢電話:010-51291557
空乘專業(yè)招生網
評論0
“無需登錄,可直接評論...”