
快速擇校

政策解讀
010-51291557
客服熱線 : 8:00-20:00云南工商學(xué)院專業(yè)設(shè)置及分?jǐn)?shù)線
| 具體專業(yè) | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 理科 | 422 | 本科二批 |
| 土木工程 | 理科 | 424 | 本科二批 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 436 | 本科二批 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理科 | 413 | 本科三批 |
| 市場營銷 | 理科 | 413 | 本科三批 |
| 車輛工程 | 理科 | 415 | 本科三批 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 415 | 本科三批 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 理科 | 415 | 本科三批 |
| 審計(jì)學(xué) | 理科 | 415 | 本科三批 |
| 資產(chǎn)評(píng)估 | 理科 | 415 | 本科三批 |
| 學(xué)前教育 | 理科 | 416 | 本科三批 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 416 | 本科三批 |
| 工程造價(jià) | 理科 | 416 | 本科三批 |
| 工商管理 | 理科 | 417 | 本科三批 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理科 | 419 | 本科三批 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理科 | 420 | 本科三批 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 理科 | 422 | 本科三批 |
| 英語 | 理科 | 423 | 本科三批 |
| 土木工程 | 理科 | 424 | 本科三批 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 436 | 本科三批 |
| 工程監(jiān)理 | 理科 | 328 | 專科批 |
| 老年服務(wù)與管理 | 理科 | 342 | 專科批 |
| 市場營銷類 | 理科 | 344 | 專科批 |
| 護(hù)理 | 理科 | 354 | 專科批 |
| 學(xué)前教育(專科) | 理科 | 354 | 專科批 |
| 工程測量技術(shù) | 理科 | 355 | 專科批 |
| 建筑設(shè)計(jì)技術(shù) | 理科 | 358 | 專科批 |
| 建筑工程管理 | 理科 | 358 | 專科批 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 理科 | 358 | 專科批 |
| 旅游管理(專科) | 理科 | 358 | 專科批 |
| 人力資源管理(專科) | 理科 | 358 | 專科批 |
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 理科 | 360 | 專科批 |
| 會(huì)計(jì)電算化 | 理科 | 360 | 專科批 |
| 工程造價(jià)(專科) | 理科 | 361 | 專科批 |
| 財(cái)務(wù)管理(專科) | 理科 | 361 | 專科批 |
| 物流管理(專科) | 理科 | 362 | 專科批 |
| 空中乘務(wù) | 理科 | 363 | 專科批 |
| 地下工程與隧道工程技術(shù) | 理科 | 363 | 專科批 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理科 | 363 | 專科批 |
| 市場營銷(專科) | 理科 | 363 | 專科批 |
| 軟件技術(shù) | 理科 | 364 | 專科批 |
| 工商企業(yè)管理 | 理科 | 365 | 專科批 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(專科) | 理科 | 366 | 專科批 |
| 電子商務(wù)(專科) | 理科 | 366 | 專科批 |
| 中國古建筑工程技術(shù) | 理科 | 367 | 專科批 |
| 航空服務(wù) | 理科 | 371 | 專科批 |
注:專業(yè)分?jǐn)?shù)線來源教育部數(shù)據(jù),均為裸分。
本數(shù)據(jù)僅供參考,最終請參照您的大厚本(考試院)數(shù)據(jù)
報(bào)名咨詢電話:010-51291557
空乘專業(yè)招生網(wǎng)
評(píng)論0
“無需登錄,可直接評(píng)論...”