
快速擇校

政策解讀
010-51291557
客服熱線 : 8:00-20:00| 省份(科類) | 錄取批次 | 我院錄取最高分 | 我院錄取平均分 | 我院錄取低至分 | 各省批次線 | |
| 浙江省 | 免試升學 | / | / | / | / | 獲全國一、二、三等獎 |
| 酒店管理 | 提前招生 | 文610理582 | 文550.3理535.5 | 文526理513 | ||
| (迪拜實驗班) | 自主招生 | 中職526 | 中職480 | 中職461 | ||
| 空中乘務 | 提前招生 | 文617理593 | 文518.4理511.9 | 文452理448 | ||
| 自主招生 | 中職540 | 中職459.2 | 中職385 | |||
| 旅服類(杭州校區) | 單考單招 | 553 | 512.1 | 475 | 334 | |
| 旅服類(千島湖校區) | 單考單招 | 494 | 418.8 | 334 | 334 | |
| 烹飪類 | 單考單招 | 604 | 501.2 | 454 | 393 | |
| 財會類 | 單考單招 | 541 | 524 | 515 | 415 | |
| 計算機類 | 單考單招 | 469 | 412.6 | 388 | 211 | |
| 電子電工類 | 單考單招 | 468 | 403 | 333 | 325 | |
| 農藝類 | 單考單招 | 609 | 522.4 | 458 | 322 | |
| 其它類(體育) | 單考單招 | 462 | 387.9 | 352 | 349 | |
| 退役士兵 | 單考單招 | 224 | 148.9 | 114 | 108 | |
| 美術類 | 藝術第三批 | 文304理297 | 文284.7理271.6 | 文279理261 | 文綜220理綜211 | |
| 音樂類 | 藝術第三批文科 | 246 | 231.5 | 208 | 綜202 | |
| 文理科(杭州校區) | 文理科三批 | 文423理387 | 文365理344.2 | 文353理331 | 文263理266 | |
| 文理科(千島湖校區) | 文理科三批 | 文366理335 | 文305.9理292.7 | 文263理266 | 文263理266 | |
| 福建省 | 高職(專科) | 文495理404 | 文416.6理355.5 | 文372理294 | 文352理266 | |
| 海南省 | 高職(專科) | 文577理541 | 文516.8理512.4 | 文464理492 | 文280理281 | |
| 湖北省 | 第四批高職高專 | 文448理344 | 文387.3理313.9 | 文348理289 | 文200理200 | |
| 山東省 | 專科(高職) | 文498理447 | 文388.4理307.6 | 文245理212 | 文180理180 | |
| 安徽省 | 高職(專科) | 文525理483 | 文487.1理441.1 | 文473理428 | 文200理200 | |
| 陜西省 | 高職(專科) | 文464理397 | 文345.2理314.4 | 文244理222 | 文220理200 | |
| 河北省 | 專科批 | 文458理438 | 文409.8理369 | 文393理326 | 文200理200 | |
| 廣東省 | 第三批專科A類 | 文457理474 | 文440理470.5 | 文421理467 | 文403理407 | |
| 江蘇省 | 高職專科 | 文279理259 | 文261.1理259 | 文250理259 | 文215理215 | |
| 遼寧省 | 專科(高職) | 文461理416 | 文385.2理379.9 | 文328理357 | 文180理180 | |
| 黑龍江省 | 高職(專科)批 | 文424理400 | 文360.6理334.2 | 文328理315 | 文170理160 | |
| 湖南省 | 高職專科批 | 文448理454 | 文445理430 | 文439理406 | 文200理200 | |
| 廣西壯族自治區 | 高職高專普通批 | 文421理382 | 文362理335.1 | 文290理302 | 文180理180 | |
| 四川省 | 高職(專科)第一批 | 文517理467 | 文471.7理449.4 | 文448理414 | 文200理180 | |
| 江西省 | 高職(專科) | 文426理413 | 文355.9理341.3 | 文224理207 | 文200理200 | |
| 吉林省 | 專科 | 文434理381 | 文374.7理341.3 | 文302理295 | 文150理150 | |
| 重慶市 | 高職(專科)一階段 | 文311理317 | 文293理298.4 | 文280理261 | 文240理224 | |
| 云南省 | 一專 | 文461理384 | 文439.7理373 | 文418理365 | 文300理300 | |
| 山西省 | 專科批 | 文447理406 | 文362.2理318.3 | 文323理279 | 文160理160 | |
| 內蒙古自治區 | 高職高專 | 文376理299 | 文346.4理248.2 | 文313理175 | 文160理160 | |
注:錄取批次以錄取當年各省教育考試院(招生辦)公布為準;浙江省2017年浙江省普高生不分文理科。
報名咨詢電話:010-51291557
空乘專業招生網
評論0
“無需登錄,可直接評論...”