
快速擇校

政策解讀
010-51291557
客服熱線 : 8:00-20:003、鄭州航空工業(yè)管理學院空中乘務(wù)專業(yè)招生簡章
鄭州航空工業(yè)管理學院2015年各省錄取分數(shù)線
| 省、市 | 文史類 | 理工類 | ||||||||
| 錄取人數(shù) | 最高分 | 低至分 | 第一志愿錄取人數(shù) | 省控二本線 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 低至分 | 第一志愿錄取人數(shù) | 省控二本線 | |
| 北京 | 4 | 521 | 509 | 0 | 527 | 5 | 493 | 490 | 0 | 495 |
| 天津 | 6 | 506 | 492 | 6 | 486 | 20 | 481 | 466 | 20 | 459 |
| 河北 | 28 | 547 | 533 | 28 | 496 | 92 | 555 | 523 | 92 | 474 |
| 山西 | 29 | 507 | 494 | 29 | 462 | 87 | 512 | 485 | 87 | 442 |
| 內(nèi)蒙古 | 8 | 464 | 430 | 8 | 385 | 12 | 421 | 389 | 12 | 336 |
| 遼寧 | 10 | 482 | 475 | 10 | 460 | 41 | 500 | 446 | 41 | 419 |
| 吉林 | 12 | 515 | 438 | 5 | 433 | 39 | 523 | 414 | 22 | 405 |
| 黑龍江 | 15 | 473 | 453 | 15 | 410 | 67 | 487 | 448 | 67 | 371 |
| 上海 | 6 | 388 | 363 | 6 | 372 | 14 | 371 | 341 | 14 | 348 |
| 江蘇 | 14 | 321 | 314 | 14 | 313 | 72 | 340 | 313 | 72 | 310 |
| 浙江 | 8 | 539 | 525 | 8 | 472 | 12 | 535 | 489 | 12 | 428 |
| 安徽 | 28 | 594 | 583 | 28 | 558 | 101 | 561 | 543 | 101 | 511 |
| 福建 | 16 | 526 | 508 | 16 | 462 | 82 | 515 | 478 | 82 | 410 |
| 江西 | 14 | 516 | 501 | 14 | 487 | 64 | 536 | 516 | 64 | 490 |
| 山東 | 19 | 546 | 537 | 19 | 510 | 36 | 572 | 517 | 36 | 490 |
| 湖北 | 12 | 508 | 496 | 12 | 477 | 70 | 508 | 483 | 70 | 448 |
| 湖南 | 28 | 529 | 498 | 28 | 481 | 97 | 536 | 489 | 97 | 455 |
| 廣東 | 10 | 550 | 524 | 5 | 524 | 18 | 570 | 519 | 8 | 519 |
| 廣西 | 14 | 529 | 417 | 14 | 380 | 61 | 472 | 329 | 43 | 320 |
| 海南 | 8 | 639 | 625 | 8 | 588 | 22 | 611 | 579 | 22 | 546 |
| 重慶 | 10 | 557 | 538 | 10 | 532 | 38 | 585 | 538 | 38 | 527 |
| 四川 | 20 | 544, | 517 | 20 | 473 | 91 | 551 | 492 | 91 | 445 |
| 貴州 | 20 | 529 | 490 | 20 | 472 | 96 | 476 | 389 | 96 | 372 |
| 云南 | 15 | 536 | 498 | 15 | 470 | 76 | 503 | 425 | 75 | 425 |
| 陜西 | 27 | 502 | 484 | 27 | 467 | 94 | 495 | 448 | 94 | 440 |
| 甘肅 | 12 | 498 | 473 | 12 | 465 | 55 | 472 | 442 | 55 | 417 |
| 寧夏 | 4 | 493 | 482 | 4 | 478 | 6 | 443 | 432 | 6 | 416 |
| 河南 | 500 | 519 | 494 | 500 | 455 | 3099 | 557 | 504 | 3099 | 458 |
報名咨詢電話:010-51291557
空乘專業(yè)招生網(wǎng)
評論0
“無需登錄,可直接評論...”