
快速擇校

政策解讀
010-51291557
客服熱線 : 8:00-20:00作為國人都知道清華北大是中國大學里的最高學府了,但在某些領域它們不一定是的,比如學習飛行技術專業,這兩個學校都沒有開設這個專業,而位于四川的中國民用航空飛行學院卻是全球辦學規模最大的飛行培訓機構。
被譽為中國民航飛行員的“搖籃”的中國民用航空飛行學院,中國民航界70%的飛行員都是從這里誕生,80%的機長也是出自這里,教學質量毋庸置疑。
中國民用航空飛行學院為了能夠讓學生更真實的感受飛行、民航服務實地操作,建設了5個機場,擁有包括熱門機型、飛行模擬機等在內共270多架飛機,擁有各型號航空發動機400臺。這些硬件設施完全滿足了學生在理論課之余的實際動手操作需求。
中國民用航空飛行學院招生的專業中,專科專業大概有6個,分別是空中乘務、民航運輸、飛機機電設備維修、民航安全技術管理、飛行器維修技術、民航空中安全保衛,其他專業均為本科專業。
附 中國民用航空飛行學院2016年錄取分數線
2016年中國民用航空飛行學院空乘空保專業在各省錄取分數線
| 2016年空乘空保專業招生情況 | ||||||||
| 地區 | 空中乘務 | 民航空中安全保衛 | ||||||
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||
| 最高分 | 分 | 最高分 | 分 | 最高分 | 分 | 最高分 | 分 | |
| 北京 | 295 | 295 | 290 | 212 | 272 | 272 | ||
| 河北 | 441 | 225 | 492 | 235 | 461 | 294 | 454 | 299 |
| 山西 | 430 | 368 | 397 | 297 | 385 | 385 | 423 | 361 |
| 遼寧 | 485 | 357 | 475 | 307 | 430 | 400 | 433 | 303 |
| 吉林 | 445 | 346 | 494 | 321 | 532 | 359 | 371 | 335 |
| 黑龍江 | 442 | 294 | 422 | 319 | 301 | 301 | 341 | 316 |
| 江蘇 | 312 | 234 | 292 | 220 | 290 | 248 | 285 | 247 |
| 浙江 | 381 | 323 | 365 | 284 | 362 | 333 | 340 | 289 |
| 安徽 | 455 | 395 | 438 | 320 | 327 | 306 | ||
| 江西 | 415 | 337 | 435 | 409 | ||||
| 重慶 | 333 | 238 | 329 | 275 | 297 | 223 | 319 | 264 |
| 四川 | 542 | 445 | 499 | 400 | 530 | 446 | 492 | 395 |
| 貴州 | 523 | 305 | 375 | 208 | 412 | 356 | 363 | 247 |
| 云南 | 513 | 432 | 492 | 316 | 452 | 429 | 392 | 392 |
| 陜西 | 428 | 389 | 432 | 320 | 362 | 285 | 303 | 249 |
| 新疆 | 473 | 217 | 434 | 338 | 378 | 267 | 409 | 337 |
| 廣西 | 460 | 273 | 414 | 290 | 334 | 334 | ||
2016年中國民用航空飛行學院在各省的錄取分數線
| 2016年各省錄取分數統計 | |||||||
| 生源地 | 批次 | 科類 | 分 | 最高分 | 專科 | 分 | 最高分 |
| 北京 | 本二 | 文史 | 文史 | 235 | 284 | ||
| 理工 | 529 | 546 | 理工 | 192 | 277 | ||
| 天津 | 本二 | 文史 | |||||
| 理工 | 509 | 528 | 理工 | 371 | 385 | ||
| 河北 | 本二 | 文史 | 532 | 541 | 文史 | 462 | 462 |
| 理工 | 530 | 589 | 理工 | 393 | 457 | ||
| 山西 | 本一 | 文史 | 525 | 525 | 文史 | 453 | 453 |
| 理工 | 523 | 552 | 理工 | 418 | 434 | ||
| 內蒙古 | 本一 | 文史 | 501 | 528 | 文史 | 411 | 411 |
| 理工 | 518 | 552 | 理工 | 381 | 397 | ||
| 遼寧 | 本一 | 文史 | 533 | 533 | 文史 | 411 | 411 |
| 理工 | 542 | 610 | 理工 | 430 | 430 | ||
| 吉林 | 本二 | 文史 | 493 | 521 | 文史 | 334 | 340 |
| 理工 | 499 | 548 | 理工 | 312 | 444 | ||
| 黑龍江 | 本一 | 理工 | 550 | 569 | |||
| 本二 | 文史 | 475 | 475 | 文史 | 393 | 401 | |
| 理工 | 518 | 545 | 理工 | 392 | 393 | ||
| 上海 | 本二 | 文史 | 407 | 407 | 文史 | 215 | 215 |
| 理工 | 380 | 430 | 理工 | 247 | 266 | ||
| 江蘇 | 本二 | 文史 | 343 | 343 | 文史 | 306 | 316 |
| 理工 | 346 | 356 | 理工 | 314 | 330 | ||
| 浙江 | 本二 | 文史 | 539 | 539 | 文史 | 393 | 393 |
| 理工 | 539 | 568 | 理工 | 368 | 385 | ||
| 安徽 | 本二 | 文史 | 513 | 527 | 文史 | 451 | 452 |
| 理工 | 512 | 561 | 理工 | 458 | 466 | ||
| 福建 | 本二 | 文史 | 464 | 450 | 文史 | 413 | 413 |
| 理工 | 434 | 511 | 理工 | 342 | 344 | ||
| 江西 | 本二 | 文史 | 518 | 518 | 文史 | 346 | 401 |
| 理工 | 517 | 543 | 理工 | 401 | 434 | ||
| 山東 | 本一 | 文史 | 549 | 554 | 文史 | 475 | 475 |
| 理工 | 570 | 624 | 理工 | 464 | 470 | ||
| 河南 | 本二 | 文史 | 523 | 523 | 文史 | 435 | 455 |
| 理工 | 533 | 572 | 理工 | 433 | 488 | ||
| 湖北 | 本二 | 文史 | 516 | 516 | 文史 | 402 | 404 |
| 理工 | 504 | 580 | 理工 | 341 | 407 | ||
| 湖南 | 本二 | 文史 | 518 | 518 | 文史 | 415 | 415 |
| 理工 | 475 | 550 | 理工 | 364 | 400 | ||
| 廣東 | 本二 | 文史 | 523 | 523 | 文史 | 452 | 452 |
| 理工 | 492 | 524 | 理工 | 401 | 423 | ||
| 廣西 | 本二 | 文史 | 518 | 518 | 文史 | ||
| 理工 | 458 | 567 | 理工 | 309 | 329 | ||
| 海南 | 本二 | 文史 | 631 | 651 | 文史 | 577 | 577 |
| 理工 | 609 | 674 | 理工 | 497 | 545 | ||
| 重慶 | 本一 | 理工 | 559 | 598 | |||
| 本二 | 文史 | 515 | 535 | 文史 | 272 | 324 | |
| 理工 | 509 | 579 | 理工 | 274 | 312 | ||
| 四川 | 本一 | 理工 | 575 | 622 | |||
| 本二 | 文史 | 534 | 556 | 文史 | 499 | 519 | |
| 理工 | 538 | 566 | 理工 | 478 | 534 | ||
| 貴州 | 本二 | 文史 | 522 | 533 | 文史 | 455 | 472 |
| 理工 | 436 | 550 | 理工 | 349 | 394 | ||
| 云南 | 本二 | 文史 | 544 | 553 | 文史 | 429 | 513 |
| 理工 | 502 | 579 | 理工 | 316 | 524 | ||
| 西藏 | 本一 | 理工 | 漢440/少286 | 漢515/少309 | |||
| 本二 | 文史 | 少323 | 少323 | 文史 | 少295 | 少295 | |
| 理工 | 漢408/少276 | 漢408/少276 | 理工 | 少251 | 少251 | ||
| 陜西 | 本二 | 文史 | 478 | 510 | 文史 | 453 | 456 |
| 理工 | 481 | 542 | 理工 | 397 | 434 | ||
| 甘肅 | 本一 | 理工 | 503 | 529 | |||
| 本二 | 文史 | 494 | 494 | 文史 | 451 | 453 | |
| 理工 | 491 | 510 | 理工 | 428 | 449 | ||
| 青海 | 本二 | 文史 | 415 | 434 | 文史 | 371 | 371 |
| 理工 | 396 | 467 | 理工 | 352 | 379 | ||
| 寧夏 | 本二 | 文史 | |||||
| 理工 | 460 | 503 | 理工 | 384 | 419 | ||
| 新疆 | 本二 | 文史 | 490 | 499 | 文史 | 397 | 403 |
| 理工 | 474 | 538 | 理工 | 391 | 419 | ||
報名咨詢電話:010-51291557
空乘專業招生網
評論0
“無需登錄,可直接評論...”